| 尺寸图 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 产品规格 | ||
|---|---|---|
| 输入电压 | 交流 100~240V 输入 | |
| 电源频率 | 50/60赫兹 | |
| 输出功率 | 35W;每通道 15W(最大) | |
| 输出电压 | 直流22V(最大) | |
| 输出电流 | 每通道 600mA (最大);4通道总和1600mA (最大) | |
| 外部调控股讯 | RS-232C | |
| 信号连接座 | D 型 9PIN 公座 | |
| 调控解析度or | 0~最大 共256段 | |
| 亮度调控制方式 | 自动侦测定电流 | |
| 操作环境湿度 | 20% ~ 80% 湿度 | |
| 操作环境温度 | 0°C ~ 45°C | |
| 通道数 和湿度 | 4 | |
手机/微信:13242449659 QQ:842471885 邮箱:842471885@QQ.COM