规格参数
Indystry Application
| 设备型号 | F-300 | F-400 | F-600 |
| 设备尺寸(mm) | L1800*W1550*H2200 | L2000*W1550*H2200 | L2200*W1550*H2200 |
| 机器重量 | APPROX:1500KG | APPROX:1600KG | APPROX:1800KG |
| 治具尺寸(mm) | L300*D250*H25 | L400*D350*H25 | L600*D500*H25 |
| 加热区数量 | 4个温区(上2个,下2个) | 4个温区(上2个,下2个) | 4个温区(上2个,下2个) |
| 排风要求 | 5m³/H | 5m³/H | 5m³/H |
| 电源要求 | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz | 3P 380V/220/480 50/60Hz |
| 总功率 | 25KW | 30KW | 35KW |
| 消耗功率 | 5KW | 6KW | 7KW |
| 热风调速 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
| 升温时间 | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min | APPROX:15-30min |
| 固化温度 | ≤200℃ | ≤200℃ | ≤200℃ |
| 温度控制方式 | PID闭环控制+高频脉冲 | PID闭环控制+高频脉冲 | PID闭环控制+高频脉冲 |
| 温度控制精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 加热区温差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| 炉子表面温度 | ≤50℃ | ≤50℃ | ≤50℃ |
| 参数储存 | 可存多种生产设置参数 | 可存多种生产设置参数 | 可存多种生产设置参数 |
| 单层链条承受能力 | 5KG | 5KG | 5KG |
| 整机承受能力 | 250KG | 250KG | 250KG |
| 运输方向 | 标准左至右 | 标准左至右 | 标准左至右 |
| 治具托边 | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm |
| 信号接口 | 前机要板/后机出板 | 前机要板/后机出板 | 前机要板/后机出板 |
| 运输马达 | 伺服/步进马达 | 伺服/步进马达 | 伺服/步进马达 |
| 推板马达 | 步进马达 | 步进马达 | 步进马达 |
| 入/出板高度(mm) | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
| 生产效率 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 | 60min/烘烤时间(min)×存板层数 |
| 存板层次 | 25mm(64) | 50mm(32) | 75 mm(16) |
| 烘烤时间 | 8min-10000min可设定 | 8min-10000min可设定 | 8min-10000min可设定 |
注:此技术参数仅供参考,实际参数以厂家提供技术规格书及生产工艺而设定。
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com