LELMAC雷马克 IDBA-C70/75DRS 酒吧照明
模型 | IDBA-C70/75DWS | IDBA-C70/75DRS | IDBA-C70/75RS | IDBA-C70/75BS | IDBA-C70/75GS |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 260-700 | 260-703 | 260-040 | 260-043 | 260-042 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 10.1W | 10.2W | 6.8W | 10.1W | 10.1W |
SAG设定值 | FF | 抄送 | 72 | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
外部尺寸(高/宽/深) | 30.5毫米/105毫米/71毫米 | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
大量的 | 165克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877