清和CORRECT M.Plan APO5XS 物镜
模型 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.Plan APO5XS | M.Plan APO10XS | M.Plan APO20XS | M.Plan APO50XSBS | M.Plan APO100XSBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放大 | 1.5倍 | 2.5倍 | 5X | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
工作距离 | 25毫米 | 33毫米 | 36.1毫米 | 38.9毫米 | 20毫米 | 18.3毫米 | 14.1毫米 |
焦距 (f) | 133.38毫米 | 80.0毫米 | 40.0毫米 | 20.0毫米 | 10.0毫米 | 4.0毫米 | 2.0毫米 |
不适用 | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.52 |
解决 | 7.4μm | 4.2μm | 2.1μm | 1.5μm | 0.8μm | 0.8μm | 0.6μm |
焦深 (±DF) | 119.3μm | 42.9μm | 10.7μm | 5.2μm | 1.5μm | 1.7μm | 1.0μm |
重量 | 390克 | 284克 | 240克 | 220克 | 290克 | 321克 | 340克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877