HAMAMATSU滨松 H14220A 多阳极光电倍增管组件
组件尺寸 | 52 x 52 mm |
---|---|
PMT 管尺寸 | - mm |
内置 PMT 类型编号 | R14219 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 700 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光阴极面材料 | 双碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -1100 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.225 mA |
阳极至阴极电源电压 | -1000 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 110 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 130 μA/lm |
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 13 |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 200 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.52 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 4.9 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.35 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877