清和CORRECT SHMV-214-226□-24V 窄角分布背光面照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SHMV-25-30□ | ■R ■W ■B ■IR850 ■IR950 | 2 | 直流12V | 9A F9 98 E3 | 1 |
SHMV-66-60□ | ■R ■W ■B ■IR850 ■IR950 | 7.5 | 直流12V | F5 FF B3 FF FF | 2 |
SHMV-108-114□ | ■R ■W ■B ■IR850 ■IR950 | 14.7 | 直流12V | FF FF FF FF | 3 |
SHMV-150-42□ | ■R ■W ■B ■IR850 ■IR950 | 24 | 直流12V | FF CF D0 E5 | 四 |
SHMV-214-226□-24V | ■R ■W ■B ■IR850 ■IR950 | 47 | 直流24V | - | 五 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877