HAYASHI林时计 HDRP-60HUV-365 PWM紫外線LED
形式 | 发光波长 (nm) | 耗电量 (W) | 形状 | 外观图 |
---|---|---|---|---|
HDRP-28HUV-365 | 365 | 1.5 | 环形高角度 | |
HDRP-60HUV-365 | 7.2 | 环形高角度 | ||
HDLP-50×50UV-365 | 2.9 | 环形 | 1 | |
HDRP-28HUV-375 | 375 | 1.5 | 环形高角度 | |
HDRP-60HUV-375 | 7.2 | 环形高角度 | ||
HDLP-50×15UV-375 | 1.0 | 环形 | ||
HDRP-28HUV-405 | 405 | 3.6 | 环形高角度 | |
HDRP-48LUV-405 | 7.2 | 环形低角度 | ||
HDLP-50×15UV-405 | 2.9 | 环形 | ||
HDVP-40UV-405 | 4.1 | 同軸落射 | ||
HDMSI-8UV-400-A* | 400 | - | 点型 | |
※选择其它形状、波长的产品请具体咨询。 ※有*表示点型,在调节光源是需要电阻盒HRBOX-24R。 |
外观图
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877