LELMAC雷马克 IDBA-C140/11G 酒吧照明
模型 | IDBA-C140/11DW | IDBA-C140/11DR | IDBA-C140/11R | IDBA-C140/11B | IDBA-C140/11G |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 260-095 | 260-980 | 260-090 | 260-093 | 260-092 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 660nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 4.4W | 4.2W | 2.9W | 4.4W | 4.4W |
SAG设定值 | FF | C.B. | 6楼 | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
外部尺寸(高/宽/深) | 20.5毫米/150毫米/14毫米 | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
大量的 | 80克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877