OMRON欧姆龙 E3X-NA11F 2M 简易光纤放大器
简易光纤放大器

种类
| NPN输出 | PNP输出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分类 | 形状 | 连接方式 | 功能、性能 | 型号 | |
| 通用型 |
| 导线引出类型 (2m) | — | E3X-NA11 2M | E3X-NA41 2M |
| 省配线接插件类型 | E3X-NA6 | E3X-NA8 | ||
| 高速型 |
| 导线引出类型 (2m) | 响应时间:20μs | E3X-NA11F 2M | E3X-NA41F 2M |
| 耐水型 |
| 导线引出类型 (2m) | 保护结构:IP66 | E3X-NA11V 2M | E3X-NA41V 2M |
| 接插件型 (M8接插件) | E3X-NA14V | E3X-NA44V | ||
| 种类 | 形状 | 导线长度 | 芯线数 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 母接插件 |
| 2m | 3线 | E3X-CN11 |
| 子接插件 |
| 1线 | E3X-CN12 |

(原则上本体和接插件部分别订购)
请参见右面的组合订购。
| 尺寸 | 导线规格 | 形状 | 导线种类 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 标准导线 | 直线型 |
| 2m | 4线式 | XS3F-M421-402-A |
| 5m | XS3F-M421-405-A | |||||
| L型 |
| 2m | XS3F-M422-402-A | |||
| 5m | XS3F-M422-405-A | |||||
| 形状 | 适用型号 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| E3X-SD□ E3X-NA□ E3X-NA□F | E39-L143 | 1 |
| E3X-NA□V | E39-L148 |
| 形状 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| PFP-M | 1 |
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||
|---|---|---|---|---|
| 通用型 | 高速检测型 | 耐水型 | ||
| 类型 型号 项目 | 光量条显示&旋钮设定 | |||
| 光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管 (624nm) | 红色发光二极管 (680nm) | ||
| 电源电压 | DC12~24V±10% 波动 (p-p) 10%以下 | |||
| 功耗/电流消耗 | 960mW以下 (电流消耗40mA以下) | |||
| 控制输出 | 开路集电极输出型(NPN或PNP) 负载电源电压26.4V以下、负载电流50mA以下(残留电压:1V以下) 入光时ON/避光时ON 切换式 | |||
| 响应时间 | 动作、复位:各200μs以下 *1 | 动作时:20μs以下 复位时:30μs以下 | 动作、复位:各200μs以下 *1 | |
| 灵敏度调整 | 8转动全回转旋钮(带指示器) | |||
| 保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||
| 定时器功能 | 无定时器、带有OFF延时定时器 开关切换式(定时器时间:固定为40ms) | |||
| 防止相互干扰 | 最多5台(光同步式) *2 | 无 | 最多5台(光同步式) *2 | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||
| 连接台数 | 最多16台(环境温度规格因连接台数而异) | |||
| 环境温度 | 工作时:连接1~3台时:-25~+55°C、连接4~11台时:-25~+50°C、连接12~16台时:-25~+45°C 保存时:-30~+70°C (无结冰、结露) | |||
| 环境湿度 | 工作时:35~85%RH 保存时:35~95%RH (无结露) | |||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | |||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
| 保护结构 | IEC标准 IP50 (保护罩安装时) | IEC标准 IP66 (保护罩安装时) | ||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)或接插件 | |||
| 质量(包装后) *4 | 导线引出型:约100g、接插件型:约55g | |||
| 材质 | 外壳 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) | ||
| 罩盖 | 聚碳酸酯 (PC) | 聚醚砜 | ||
| 附件 | 使用说明书 | |||
*1. 连接8台以上的E3X-NA时,为350μs以下。
*2. 仅连接E3X-NA系列的光纤放大器时,防止相互干扰功能有效。
*3. 耐水接插件型的耐电压为AC500V。
*4. 耐水型为+10g。
| 项目型号 | E3X-CN11 | E3X-CN12 | |
|---|---|---|---|
| 额定电流 | 2.5A | ||
| 额定电压 | 50V | ||
| 接触电阻 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下) 〔与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接(导线的导体电阻除外)) | ||
| 插拔(耐久) | 50次(与光纤放大器本体连接或与相邻接插件连接) | ||
| 材质 | 外壳 | PBT | |
| 触点 | 磷青铜/镍底镀金 | ||
| 质量(包装后) | 约55g | 约25g | |
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 检出方向 | 尺寸 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 对射型 | 直角 | M4 | E32-T11N 2M | 530 | 160 | 280 |
| E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
| 直线 | E32-T11R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
| E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | |||
| E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
| 反射型 | 直角 | M3 | E32-C31N 2M | 25 | 7.5 | 13 |
| E32-C21N 2M | 65 | 21 | 32 | |||
| M4 | E32-D21N 2M | 170 | 56 | 85 | ||
| M6 | E32-C11N 2M | 170 | 50 | 85 | ||
| E32-LD11N 2M | 170 | 56 | 85 | |||
| 直线 | M3 | E32-D21R 2M | 30 | 10 | 15 | |
| E32-C31 2M | 80 | 26 | 40 | |||
| E32-C31M 1M | ||||||
| M4 | E32-D211R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| M6 | E32-D11R 2M | 180 | 60 | 90 | ||
| E32-CC200 2M | 300 | 100 | 150 | |||
| E32-LD11 2M | 180 | 60 | 90 | |||
| E32-LD11R 2M | 170 | 56 | 85 | |||
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 尺寸 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 对射型 | φ1 | 顶视 | E32-T223R 2M | 120 | 36 | 60 |
| φ1.5 | E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 | ||
| φ3 | E32-T12R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
| 侧视图 | E32-T14LR 2M | 220 | 66 | 110 | ||
| 反射型 | φ1.5 | 顶视 | E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
| φ1.5+φ0.5 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | ||
| φ3 | E32-D22R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 | |||
| E32-D32L 2M | 160 | 50 | 80 | |||
| φ3+φ0.8 | E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 | ||
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 对射型 | 顶视 | E32-T15XR 2M | 560 | 160 | 280 |
| 侧视图 | E32-T15YR 2M | 220 | 66 | 110 | |
| 平视 | E32-T15ZR 2M | ||||
| 反射型 | 顶视 | E32-D15XR 2M | 180 | 60 | 90 |
| 侧视图 | E32-D15YR 2M | 40 | 10 | 20 | |
| 平视 | E32-D15ZR 2M | ||||
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 检出方向 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 对射型 | 侧视图 | E32-T24R 2M | 60 | 18 | 30 |
| E32-T24E 2M | 180 | 36 | 60 | ||
| 顶视 | E32-T21-S1 2M | 130 | 43 | 65 | |
| E32-T33 1M | 40 | 13.5 | 20 | ||
| 反射型 | E32-TC200BR 2M | 560 | 160 | 280 | |
| 侧视图 | E32-D24R 2M | 14 | 4.6 | 7 | |
| E32-D24-S2 2M | 26 | 8 | 13 | ||
| 顶视 | E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | |
| E32-D331 2M | 3 | 1 | 1.5 | ||
| E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 | ||
| E32-D32-S1 0.5M | 14 | 4 | 7 | ||
| E32-D31-S1 0.5M | |||||
| E32-DC200F4R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| E32-D22-S1 2M | 57 | 19 | 28 | ||
| E32-D21-S3 2M | |||||
| E32-DC200BR 2M | 180 | 60 | 90 | ||
| E32-D25-S3 2M | 57 | 19 | 28 | ||
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 光点直径 | 中心距离 (mm) | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 可变光点 | φ0.1~0.6 | 6~15 | E32-C42 1M+E39-F3A | 6~15mm,光点直径φ0.1~0.6mm | ||
| φ0.3~1.6 | 10~30 | E32-C42 1M+E39-F17 | 10~30mm,光点直径φ0.3~1.6mm | |||
| 平行光 | φ4 | 0~20 | E32-C31 2M+E39-F3C | 0~20mm,光点直径φ4mm以下 | ||
| E32-C31N 2M+E39-F3C | ||||||
| 一体型 | φ0.1 | 5 | E32-C42S 1M | 5mm,光点直径φ0.1mm | ||
| φ6 | 50 | E32-L15 2M | 50mm,光点直径φ6mm | |||
| 小光点 | φ0.1 | 7 | E32-C41 1M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.1mm | ||
| φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.5mm | ||||
| E32-C31N 2M+E39-F3A-5 | ||||||
| φ0.2 | 17 | E32-C41 1M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.2mm | |||
| φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.5mm | ||||
| E32-C31N 2M+E39-F3B | ||||||
| φ3 | 50 | E32-CC200 2M+E39-F18 | 50mm,光点直径φ3mm | |||
| E32-C11N 2M+E39-F18 | ||||||
| E3X-NA□ | E3X-NA□F | E3X-NA□V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 检出方向 | 开口角 | 型号 | 检测距离 (mm) | ||
| 对射型 一体型 | 直角 | 15° | E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 |
| 顶视 | 10° | E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 8,400 | 14,000 | |
| 15° | E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | ||
| E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
| 侧视图 | 30° | E32-T14 2M | 3,600 | 1,080 | 1,800 | |
| 带透镜 对射型 | 直角 | 12° | E32-T11N 2M+E39-F1 | 3,700 | 1,110 | 2,100 |
| 6° | E32-T11N 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 | ||
| 顶视 | 12° | E32-T11R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,260 | 2,100 | |
| 6° | E32-T11R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 | ||
| 侧视图 | 60° | E32-T11R 2M+E39-F2 | 440 | 130 | 220 | |
| 顶视 | 12° | E32-T11 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,200 | 2,000 | |
| 6° | E32-T11 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,600 | 4,000 *2 | ||
| 侧视图 | 60° | E32-T11 2M+E39-F2 | 720 | 200 | 360 | |
| 顶视 | 12° | E32-T51R 2M+E39-F1 | 2,000 | 720 | 1,650 | |
| 6° | E32-T51R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 1,560 | 2,900 | ||
| 侧视图 | 60° | E32-T51R 2M+E39-F2 | 360 | 120 | 200 | |
| 顶视 | 12° | E32-T81R-S 2M+E39-F1 | 1,800 | 630 | 1,100 | |
| 6° | E32-T81R-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 1,300 | 2,300 | ||
| 侧视图 | 60° | E32-T81R-S 2M+E39-F2 | 280 | 84 | 140 | |
| 顶视 | 12° | E32-T61-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 1,800 | 3,000 | |
| 6° | E32-T61-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 2,340 | 3,900 | ||
| 侧视图 | 60° | E32-T61-S 2M+E39-F2 | 780 | 260 | 390 | |
| 顶视 | 12° | E32-T51 2M+E39-F1-33 | 2,400 | 720 | 1,400 | |
| 6° | E32-T51 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 3,120 | 4,000 *2 | ||
| 反射型 一体型 | 顶视 | 4° | E32-D16 2M | 800 | 140 | 40~400 |
*1. 光纤单侧长10m,因此长度为20,000mm。
*2. 光纤单侧长2m,因此长度为4,000mm。
手机/微信:13242449659 QQ:842471885 邮箱:842471885@QQ.COM