HAMAMATSU滨松 J12432-01 毛细管透镜
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
输入 | 工作 X 射线能量(推荐) | 5 至 20 | keV |
焦距*1 | 50 | mm | |
输出 | 准直 X 射线的有效直径 | φ8 | mm |
准直 X 射线的发散角(最大) | 0.2 | 度 | |
工作环境温度 | 0 至 +50 | ℃ | |
输入/输出窗材 | 铍 | - | |
外壳材料 | SUS | - |
备注:*1 从 X 射线管目标到毛细管透镜输入端的距离
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877