HAMAMATSU滨松 S8890-02 硅 APD
类型 | 近红外型 |
---|---|
受光面 | φ0.2 mm |
封装 | 金属 |
封装类别 | TO-5 |
最大灵敏度波长(典型值) | 940 nm |
灵敏度波长范围 | 400 至 1100 nm |
暗电流(最大值) | 2 nA |
截止频率(典型值) | 280 MHz |
结电容(典型值) | 0.2 pF |
击穿电压(典型值) | 500 V |
击穿电压温度系数(典型值) | 3.5 V/°C |
增益率(典型值) | 100 |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,M = 100 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877