HAMAMATSU滨松 H7260-01 多阳极光电倍增管组件
组件尺寸 | 52 x 24 mm |
---|---|
PMT 管尺寸 | - mm |
内置 PMT 类型编号 | R7259-01 |
光阴极面区域形状 | 正方形 |
光阴极面区域尺寸 | 0.8 x 7 x (32) mm |
波长(短) | 300 nm |
波长(长) | 880 nm |
波长(峰值) | 420 nm |
光谱灵敏度特性曲线代码 | - |
光阴极面材料 | 多碱 |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极级数 | 10 |
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -900 V |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.37 mA |
阳极至阴极电源电压 | -800 V |
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 150 μA/lm |
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 250 μA/lm |
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.3 |
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 65 mA/W |
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 75 A/lm |
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 250 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.5/通道 nA |
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 5/通道 nA |
[Time Response] 上升时间典型值 | 0.6 ns |
[Time Response] 渡越时间典型值 | 6.8 ns |
[Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.18 ns |
[Anode] 脉冲线性度(2% 偏移) | 0.6/通道 mA |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877