HAMAMATSU滨松 S10141-1109S-01 CCD 面阵图像传感器
| 类型 | 像素合并型 高分辨率型 |
|---|---|
| 影像尺寸 | 24.576 x 6.072 mm |
| 有效像素数 | 2048 x 506 像素 |
| 像素尺寸 | 12 x 12 μm |
| 光谱响应范围 | 200 至 1100 nm |
| 行速率(典型值) | 40 行/秒 |
| 行速率(最大值) | 60 行/秒 |
| 暗电流(典型值) | 30 e-/像素/秒 |
| 读出噪声(典型值) | 4 e- rms |
| 制冷 | 单级电子冷却 |
| 窗材 | 抗反射膜蓝宝石 |
| 封装 | 金属 |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明,帧速率:全线 binning,暗电流:MPP 模式 |

电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877