LELMAC雷马克 IMAR-80DR-8通道 多位置环形照明
模型 | IMAR-80DW-8ch | IMAR-80DR-8通道 | IMAR-80DB-8通道 |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-210 | 129-211 | 129-212 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 10.4W | 8.8W | 10.4W |
SAG设定值 | C3/各通道 | E6/各通道 | A3/各通道 |
电缆长度 | 400毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 200克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877