LELMAC雷马克 IDBA-C72/24R 酒吧照明
模型 | IDBA-C72/24DW | IDBA-C72/24DR | IDBA-C72/24R | IDBA-C72/24B | IDBA-C72/24G | IDBA-C72/24 AIR-850 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 260-568 | 260-648 | 260-110 | 260-113 | 260-112 | 260-686 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||||
能量消耗 | 4.4W | 5.4W | 4.4W | 2.8W | ||
SAG设定值 | FF | C8 | 73 | FF | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
极性 | 1:+ 2:- | |||||
外部尺寸(高/宽/深) | 20.5毫米/86毫米/30毫米 | |||||
工作温度 | 0~+40℃ | |||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
大量的 | 85克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877