清和CORRECT SRD-140-95□ 环形照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SRD-38-15□ | ■RH ■W ■B ■G | 1.8 2.2 | 直流12V | C6FF _ | 1 |
SRD-40-25□ | ■RH ■W ■B ■G | 1.2 1.5 | C6FF _ | 2 | |
SRD-50-28□ | ■RH ■W ■B ■G | 3.0 2.7 | C7FF _ | 3 | |
SRD-66-36□ | ■RH ■W ■B ■G | 4.3 5.4 | FFFF _ | 四 | |
SRD-70-39□ | ■RH ■W ■B ■G | 4.7 5.8 | FFFF _ | 五 | |
SRD-90-50□ | ■RH ■W ■B ■G | 7.1 6.5 | FFFF _ | 6 | |
SRD-110-60□ | ■RH ■W ■B ■G | 9.6 9.6 | FFFF _ | 7 | |
SRD-140-95□ | ■RH ■W ■B ■G | 13.9 10.8 | FFFF _ | 8 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877