SIGMA 西格玛 ANDY-15C-05 吸收型中性滤光片
目录编号 | W3096 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||
CE | 否 | ||||||||
资料下载 | |||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外尺寸的产品。 ▶将吸收型固定式中性滤光片放在光源附近时,由于急剧的温度变化滤光片可能会破碎。对滤光片进行耐热处理后,即使温度升高滤光片也不易破碎。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||
注意 | ▶不可用于高能量激光,否则滤光片会有损坏的危险。高能量激光请使用反射型中性滤光片(FDN)。 ▶优先透过率的特性,通过改变滤光片厚度调节实际的透过率性能。因此,每个滤光片厚度都不一样。需要保持(5mm以下)厚度一致时,请使用带框的滤光片(MAN/MANY)。 ▶透过率的波长特性随制造批号的不同而不同。尤其是适用波长之外的波长特性变化随制造批号的不同变化较大。如果使用波长超出指定波长范围时,请使用反射型滤光片(FND)。 ▶由于中性滤光片未蒸镀防反射膜,会产生4%左右的反射。 | ||||||||
技术指标 |
|