LELMAC雷马克 IFPA-500/500BHV-55D 大型穿孔表面照明

| 模型 | IFPA-500/500AWHV-55D | IFPA-500/500RHV-55D | IFPA-500/500BHV-55D |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 276-557 | 276-555 | 276-556 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流24V | ||
| 功耗 | 245W | ||
| 输入连接器 | 金属连接器 | ||
| 极性 | – | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
| 大量的 | 4800克 | ||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877