HAMAMATSU滨松 C14273 MEMS-FPI 光谱传感器
型号 | C14273 | ||
---|---|---|---|
灵敏度波长范围 | 1750 至 2150 nm | 1350 至 1650 nm | 1550 至 1850 nm |
最大光谱分辨率(FWHM) | 22 nm | 18 nm | 20 nm |
暗电流最大值 | 150 nA | 10 nA | 100 nA |
受光面(探测器) | φ0.3 mm | φ0.3 mm | φ0.3 mm |
带通滤波器 | 集成 | 集成 | 集成 |
封装 | TO-5 | TO-5 | TO-5 |
备注 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 | 典型值,Ta = 25 °C,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877