HAMAMATSU滨松 S5990-01 二维 PSD
受光面 | 4 x 4 mm |
---|---|
封装 | 陶瓷 |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.6 A/W |
封装类别 | 表面贴装型 |
灵敏度波长范围 | 320 至 1100 |
暗电流(最大值) | 10 nA |
上升时间(典型值) | 1 μs |
结电容(典型值) | 70 pF |
电极间电阻(典型值) | 7 kΩ |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877