LELMAC雷马克 IDR-F70DRHV 平面直射环形照明
模型 | IDR-F70WHV | IDR-F70DRHV | IDR-F70RHV | IDR-F70BHV | IDR-F70GHV |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 113-404 | 113-421 | 113-403 | 113-409 | 113-420 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | ||||
能量消耗 | 5.8W | 4.9W | 4.4W | 5.8W | 5.8W |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-70%(非冷凝) | ||||
大量的 | 60克 | 55克 | 60克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877