OMRON欧姆龙 F3SG-4RE0910N30 手、腕检测用安全光幕
| 光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
|---|---|---|
| 15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
| 23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
| 31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
| 39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
| 47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
| 55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
| 63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
| 71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
| 79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
| 87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
| 95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
| 103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
| 111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
| 119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
| 127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
| 135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
| 143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
| 151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
| 159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
| 167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
| 175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
| 183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
| 191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
| 199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
| 207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
| 光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
|---|---|---|
| 8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
| 12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
| 16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
| 20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
| 24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
| 28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
| 32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
| 36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
| 40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
| 44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
| 48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
| 52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
| 56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
| 60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
| 64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
| 68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
| 72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
| 76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
| 80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
| 84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
| 88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
| 92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
| 96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
| 100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
| 104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
| 108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
| 112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
| 116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
| 120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
| 124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
| 形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|---|
![]() | 3m | ![]() | F39-JG3A |
| 7m | F39-JG7A | ||
| 10m | F39-JG10A | ||
| 15m | F39-JG15A | ||
| 20m | F39-JG20A |
* 也备有投光器·受光器用的型号 ,各1根/1套。
订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JG□B)组合使用。
| 形状 | 电缆长度 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5m | ![]() | F39-JGR5B |
| 1m | F39-JG1B | ||
| 3m | F39-JG3B | ||
| 5m | F39-JG5B | ||
| 7m | F39-JG7B | ||
| 10m | F39-JG10B | ||
| 15m | F39-JG15B | ||
| 20m | F39-JG20B |
* 也备有投光器·受光器用的型号 ,各1根/1套。
订购时,请在型号末尾加上“-L”(投光器用)或“-D”(受光器用)。
注. 长度需要20m以上时,请与两侧接插件电缆(F39-JG□B和单侧接插件(F39-JG□A)组合使用。
需要40m以上时,请与多根两侧接插件电缆和单侧接插件电缆组合使用。
例:需要50m时,请连接F39-JG20B (20m)×2根和F39-JG10A (10m)×1根使用。
