LELMAC雷马克 IDR-LA40/15 AIR-850-2 低角度直射环形照明

| 模型 | IDR-LA40/15DW-2 | IDR-LA40/15DR-2 | IDR-LA40/15R-2 | IDR-LA40/15B-2 | IDR-LA40/15G-2 | IDR-LA40/15 AIR-850-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 112-597 | 112-599 | 112-590 | 112-592 | 112-591 | 112-691 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||||
| 能量消耗 | 2.2W | 2.1W | 1.5W | 2.2W | 2.2W | 1.5W |
| SAG设定值 | FF | D9 | 6E | FF | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
| 大量的 | 30克 | |||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877