OMRON欧姆龙 F3SG-4PGA1070-4A 入侵检测用多光束安全传感器
生产现场需要灵活应对全球化和柔性生产的要求。
产品阵容丰富的F3SG-SR/PG系列符合各国的安全标准。
此外,还具备多种功能,从设计到维护,可在各种 安全系统构造场景中应用。
有助于各种生产现场安全系统的构建。
以生产线整体机械设计的标准化为目标,简化选型和设计。


附件可沿用和共用,生产线的设计和改造变得简单。


可根据各种设备条件,制定灵活的设计计划
即使在恶劣环境中,利用长距离检测的各种设施也可以进行稳定的检测动作。

安全光幕F3SG-SR系列和多光束安全传感器F3SG-PG系列使用相同的小型壳体。
可实现更灵活的机械设计。
* 2018年6月 与本公司以往产品相比
(OMRON Robotics and Safety Technologies, Inc产多光束传感器PA46系列)

安全光幕F3SG-SR/PG系列使用相同的壳体,因此只需更换本体。
可缩短再次选择和安装附件的时间。
例)为确保作业空间,需要安装到比现在更靠近装置的位置,因此将入侵检测型变更为手指检测型


*部分型号和附件除外。详情请确认第41页之后的内容。
备有40mm间距最高达1,000mm检测高度的产品*。
可根据装置开口部,选择适合的长度,因此可充分确保安全性,无需因为尺寸过大过小而考虑追加对策

以前,I字直连和U字设置时,会出现死角,F3SG-SR能消除死角。
可实现安全性更高的系统设计。

备有F3SG-PG-C偏转镜型产品(只需在投受光器单侧接线即可实现检测)和
地板安装镜产品(只需一处接线即可实现设备周围的侵入检测)。
可减少接线槽设计和接线作业的工时。

备有2个同步系统,可以根据不同设备选择投光器和受光器的同步方式。

可减少光轴调整时间,启动变得更简单。
除了光幕的开/关状态外,还可确认入光量不足问题。
而且,可以确认每个区域的长距离安装等细微的光轴偏差,因此可以轻松调整光轴。


无论是否具备熟练工的知识均可应对,有利于缩短安装时间,安装后的调整也非常方便。


大幅降低生产线启动时及维护时的接线工时。


屏蔽的复杂接线也变得更加整洁。


适用于各种安装现场的规格,为稳定运行做出贡献。


可轻松的执行如状态确认、更换等维护操作
可一眼确认光幕的状态。

维护的更换和设定时间变为1/10以下*。

监视设备状态,故障发生前检出异常,有效缩短停机时间


视频
F3SG-SR_PG产品介绍(2分08秒)
F3SG-SR ABI功能介绍(1分53秒)

*预定提供投光器单侧型号和受光器单侧型号。
例1)仅投光器:F3SG-4SRA0160-14-L、仅受光器:F3SG-4SRA0160-14-D
例2)仅受光器(理想适配型号):F3SG-4SRA0200-14-D-F
| 型号 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| 光轴数 | 检测高度(mm) | 高级型 | 标准型 |
| 15 | 160 | F3SG-4SRA0160-14 | F3SG-□SRB0160-14 |
| 19 | 200 | F3SG-4SRA0200-14-F | F3SG-4SRB0200-14-F |
| 23 | 240 | F3SG-4SRA0240-14 | F3SG-□SRB0240-14 |
| 27 | 280 | F3SG-4SRA0280-14-F | F3SG-4SRB0280-14-F |
| 31 | 320 | F3SG-4SRA0320-14 | F3SG-□SRB0320-14 |
| 35 | 360 | F3SG-4SRA0360-14-F | F3SG-4SRB0360-14-F |
| 39 | 400 | F3SG-4SRA0400-14 | F3SG-□SRB0400-14 |
| 43 | 440 | F3SG-4SRA0440-14-F | F3SG-4SRB0440-14-F |
| 47 | 480 | F3SG-4SRA0480-14 | F3SG-□SRB0480-14 |
| 51 | 520 | F3SG-4SRA0520-14-F | F3SG-4SRB0520-14-F |
| 55 | 560 | F3SG-4SRA0560-14 | F3SG-□SRB0560-14 |
| 59 | 600 | F3SG-4SRA0600-14-F | F3SG-4SRB0600-14-F |
| 63 | 640 | F3SG-4SRA0640-14 | F3SG-□SRB0640-14 |
| 67 | 680 | F3SG-4SRA0680-14-F | F3SG-4SRB0680-14-F |
| 71 | 720 | F3SG-4SRA0720-14-F | F3SG-4SRB0720-14-F |
| 75 | 760 | F3SG-4SRA0760-14-F | F3SG-4SRB0760-14-F |
| 79 | 800 | F3SG-4SRA0800-14 | F3SG-□SRB0800-14 |
| 83 | 840 | F3SG-4SRA0840-14-F | F3SG-4SRB0840-14-F |
| 87 | 880 | F3SG-4SRA0880-14-F | F3SG-4SRB0880-14-F |
| 91 | 920 | F3SG-4SRA0920-14-F | F3SG-4SRB0920-14-F |
| 95 | 960 | F3SG-4SRA0960-14-F | F3SG-4SRB0960-14-F |
| 99 | 1,000 | F3SG-4SRA1000-14 | F3SG-□SRB1000-14 |
| 119 | 1,200 | F3SG-4SRA1200-14 | F3SG-□SRB1200-14 |
| 139 | 1,400 | F3SG-4SRA1400-14 | F3SG-□SRB1400-14 |
| 159 | 1,600 | F3SG-4SRA1600-14 | F3SG-□SRB1600-14 |
| 179 | 1,800 | F3SG-4SRA1800-14 | F3SG-□SRB1800-14 |
| 199 | 2,000 | F3SG-4SRA2000-14 | F3SG-□SRB2000-14 |
注:□可选择2或者4,2代表2类光幕型号,4代表4类光幕型号。
| 型号 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| 光轴数 | 检测高度(mm) | 高级型 | 标准型 |
| 8 | 160 | F3SG-4SRA0160-25 | F3SG-□SRB0240-25 |
| 10 | 200 | F3SG-4SRA0200-25-F | F3SG-4SRB0200-25-F |
| 12 | 240 | F3SG-4SRA0240-25 | F3SG-□SRB0160-25 |
| 14 | 280 | F3SG-4SRA0280-25-F | F3SG-4SRB0280-25-F |
| 16 | 320 | F3SG-4SRA0320-25 | F3SG-□SRB0320-25 |
| 18 | 360 | F3SG-4SRA0360-25-F | F3SG-4SRB0360-25-F |
| 20 | 400 | F3SG-4SRA0400-25 | F3SG-□SRB0400-25 |
| 22 | 440 | F3SG-4SRA0440-25-F | F3SG-4SRB0440-25-F |
| 24 | 480 | F3SG-4SRA0480-25 | F3SG-□SRB0480-25 |
| 26 | 520 | F3SG-4SRA0520-25-F | F3SG-4SRB0520-25-F |
| 28 | 560 | F3SG-4SRA0560-25 | F3SG-□SRB0560-25 |
| 30 | 600 | F3SG-4SRA0600-25-F | F3SG-4SRB0600-25-F |
| 32 | 640 | F3SG-4SRA0640-25 | F3SG-□SRB0640-25 |
| 34 | 680 | F3SG-4SRA0680-25-F | F3SG-4SRB0680-25-F |
| 36 | 720 | F3SG-4SRA0720-25 | F3SG-□SRB0720-25 |
| 38 | 760 | F3SG-4SRA0760-25-F | F3SG-4SRB0760-25-F |
| 40 | 800 | F3SG-4SRA0800-25 | F3SG-□SRB0800-25 |
| 42 | 840 | F3SG-4SRA0840-25-F | F3SG-4SRB0840-25-F |
| 44 | 880 | F3SG-4SRA0880-25 | F3SG-□SRB0880-25 |
| 46 | 920 | F3SG-4SRA0920-25-F | F3SG-4SRB0920-25-F |
| 48 | 960 | F3SG-4SRA0960-25 | F3SG-□SRB0960-25 |
| 50 | 1,000 | F3SG-4SRA1000-25-F | F3SG-4SRB1000-25-F |
| 52 | 1,040 | F3SG-4SRA1040-25 | F3SG-□SRB1040-25 |
| 56 | 1,120 | F3SG-4SRA1120-25 | F3SG-□SRB1120-25 |
| 60 | 1,200 | F3SG-4SRA1200-25 | F3SG-□SRB1200-25 |
| 64 | 1,280 | F3SG-4SRA1280-25 | F3SG-□SRB1280-25 |
| 68 | 1,360 | F3SG-4SRA1360-25 | F3SG-□SRB1360-25 |
| 72 | 1,440 | F3SG-4SRA1440-25 | F3SG-□SRB1440-25 |
| 76 | 1,520 | F3SG-4SRA1520-25 | F3SG-□SRB1520-25 |
| 80 | 1,600 | F3SG-4SRA1600-25 | F3SG-4SRA1600-25 |
| 84 | 1,680 | F3SG-4SRA1680-25 | F3SG-□SRB1680-25 |
| 88 | 1,760 | F3SG-4SRA1760-25 | F3SG-□SRB1760-25 |
| 92 | 1,840 | F3SG-4SRA1840-25 | F3SG-□SRB1840-25 |
| 96 | 1,920 | F3SG-4SRA1920-25 | F3SG-□SRB1920-25 |
| 104 | 2,080 | F3SG-4SRA2080-25 | F3SG-□SRB2080-25 |
| 114 | 2,280 | F3SG-4SRA2280-25 | F3SG-□SRB2280-25 |
| 124 | 2,480 | F3SG-4SRA2480-25 | F3SG-□SRB2480-25 |
注:□可选择2或者4,2代表2类光幕型号,4代表4类光幕型号。
| 型号 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| 光轴数 | 检测高度(mm) | 高级型 | 标准型 |
| 6 | 240 | F3SG-4SRA0240-45 | F3SG-□SRB0240-45 |
| 10 | 400 | F3SG-4SRA0400-45 | F3SG-□SRB0400-45 |
| 14 | 560 | F3SG-4SRA0560-45 | F3SG-□SRB0560-45 |
| 18 | 720 | F3SG-4SRA0720-45 | F3SG-□SRB0720-45 |
| 22 | 880 | F3SG-4SRA0880-45 | F3SG-□SRB0880-45 |
| 30 | 1,200 | F3SG-4SRA1200-45 | F3SG-□SRB1200-45 |
| 38 | 1,520 | F3SG-4SRA1520-45 | F3SG-□SRB1520-45 |
注:□可选择2或者4,2代表2类光幕型号,4代表4类光幕型号。