| 项目 | 指标 | 单位 |
| 波长范围 | 410-700 | nm |
| 光纤接口 | SMA905 | |
| 输出功率 | 0-2 (决定于耦合输出光学结构) | mW |
| 输出稳定性 | 0.31% | |
| 可调光的强度 | 0-100% | |
| 电源 | DC5/0.6 | V/A |
| 预热时间 | 10 | S |
| 控制 | PC | |
| 连接方式 | USB | |
| 寿命 | 20,000 | hrs |
| 散热方式 | 内置TEC, 机壳外加散热片 | |
| 尺寸 | 150x97x40 | mm |
| 重量 | 470 | g |
| 存储温度 | -90 | ℃ |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com