清和CORRECT SBR-100-15IR-1200 近红外照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 方面 |
---|---|---|---|---|
SLDH-21IR-1100 新 | 红外(1100nm) | 9 | 直流12V | 五 |
SBR-50-15IR-1200 | 红外(1200nm) | 1.5 | 1 | |
SBR-100-15IR-1200 | 红外(1200nm) | 3.4 | 2 | |
SBR-50-50IR-1200S | 红外(1200nm) | 6.8 | 3 | |
SRF-70-37IR-1450 | 红外(1450nm) | 四 | 四 | |
SBR-50-15IR-1450 | 红外(1450nm) | 1.5 | 1 | |
SBR-100-15IR-1450 | 红外(1450nm) | 3.4 | 2 | |
SBR-50-50IR-1450S | 红外(1450nm) | 6.8 | 3 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877