LELMAC雷马克 IDBA-LEH450L2-BHV 线条照明
模型 | IDBA-LEH450L2-WHV | IDBA-LEH450L2-RHV | IDBA-LEH450L2-BHV | IDBA-LEH450L2-AIR-850HV |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 196-030 | 196-031 | 196-032 | 196-033 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 54W | 60W | ||
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 1420克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877