SIGMA 西格玛 MPSMH-30C0.09-1-550 薄型平板分光镜
目录编号 | W3017 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的尺寸或波长,分束比的光学零件。请利用客户问询单。 WEB参照/カタログコードW3802 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||
注意 | ▶由于薄型平板分光镜的玻璃基板非常薄,稍有用力就会损坏。请注意小心安装。 ▶元件表面沾有灰尘时,不能用透镜纸等擦拭。请用清洁用压缩气罐吹走灰尘。 ▶使用激光等的直线偏光时,反射率或透过率随偏光方向变化。如需要严格调整分束比为1:1时,请45°倾斜偏光方向或使用圆偏光。 ▶用于45°入射角之外后,透过率波长特性将产生变化。 ▶用力按压,推压保持玻璃时,反射面可能会变形。固定时,请务必只使用外框架进行固定。 ▶在气温变化剧烈的环境下使用后,反射面的面型精度有可能变差。 ▶入射光的相位差在透过光,反射光中不能保持不变。请利用波长板补偿相位差。 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com