OMRON欧姆龙 E3JM-R4S4 AC/DC电源自由型光电传感器
AC/DC电源自由型光电传感器

| 检测方式 | 形状 | 连接 方式 | 检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 功能 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对射型 (投光器+受光器)* |
| 端子 台型 | 10m (红外光) | 入光时ON 遮光时ON (开关切换式) | 继电器 | ― | E3JM-10M4-NN |
| 定时器 | E3JM-10M4T-NN | ||||||
| DC无接点 | ― | E3JM-10S4-NN | |||||
| 定时器 | E3JM-10S4T-NN | ||||||
| 回归反射型 (带M.S.R功能) |
附带) | 4m (红色光) | 继电器 | ― | E3JM-R4M4 | ||
| 定时器 | E3JM-R4M4T | ||||||
| DC无接点 | ― | E3JM-R4S4 | |||||
| 定时器 | E3JM-R4S4T | ||||||
| 扩散反射型 |
| 700mm (红外光) | 继电器 | ― | E3JM-DS70M4 | ||
| 定时器 | E3JM-DS70M4T | ||||||
| DC无接点 | ― | E3JM-DS70S4 | |||||
| 定时器 | E3JM-DS70S4T |
* 投光器和受光器不能单独购买。
| 检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 动作模式 | 输出形式 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对射型 (投光器+受光器)*1 | ![]()
| 导线 引出型 (2m) | 5m (红外光) | 入光时ON | 继电器 | E3JK-5M1-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DM1-N 2M | |
| 遮光时ON | E3JK-5M2-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DM2-N 2M | ||||||
| 入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-5S3-N 2M 投光器 E3JK-5L-N 2M 受光器 E3JK-5DS3-N 2M | ||||
| 回归反射型 (带M.S.R功能) |
附带) | 2.5m (3m) (红色光) *2 | 入光时ON | 继电器 | E3JK-R2M1 2M | ||
| 遮光时ON | E3JK-R2M2 2M | ||||||
| 入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R2S3 2M | ||||
| 回归反射型 (无M.S.R功能) | 4m (5m) (红色光) *2 | 入光时ON | 继电器 | E3JK-R4M1 2M | |||
| 遮光时ON | E3JK-R4M2 2M | ||||||
| 入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-R4S3 2M | ||||
| 扩散反射型 |
| 300mm (红外光) | 入光时ON | 继电器 | E3JK-DS30M1 2M | ||
| 遮光时ON | E3JK-DS30M2 2M | ||||||
| 入光时ON 遮光时ON | 并有 | DC无接点 | E3JK-DS30S3 2M | ||||
注: UL标准产品的型号末尾附有“-US”。(例:E3JM-10M4-NN-US)对射型E3JK的末尾“-N”之后带“-US”。
(例:E3JK-5M1-N-US 2M)不附带紧固螺母、垫圈、橡胶轴套。
变更点:E3JM→导管口的形状
E3JK的DC无接点型为UL标准未认证品。
*1. 对射型的标准库存数为投光器、受光器成套的数值。
*2. ( )内是使用E39-R2反射板时的检测距离。
| 项目型号 | E3JM-10□4 (T) -NN | E3JM-R4□4 (T) | E3JM-DS70□4 (T) | |
|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | 扩散反射型 | |
| 检测距离 | 10m | 4m (使用E39-R1时) | 700mm (白色画纸200 × 200mm) | |
| 标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ― | |
| 应差 | - | 检测距离的20%以下 | ||
| 指向角 | 投、受光器:各3~20° | 1~5° | ― | |
| 光源(发光波长) | 红外发光二极管 (950nm) | 红色发光二极管 (660nm) | 红外发光二极管 (940nm) | |
| 电源电压 | DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
| 功耗 | DC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | 2W以下 | |
| AC | 3W以下(投光器1W以下、 受光器2W以下) | 2W以下 | ||
| 控制输出 | 继电器输出(E3JM-□□M4 (T) 型):1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 DC无接点输出(E3JM-□□S4 (T) 型):DC48V 100mA以下(残留电压2V以下) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | |||
| 寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | ||
| 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/小时) | |||
| 响应时间 | 继电器输出 | (E3JM-□□M4 (T) 型)动作、复位:各30ms以下 | ||
| DC无接点 | (E3JM-□□S4 (T) 型)动作、复位:各5ms以下 | |||
| 灵敏度调整 | - | 单方向旋转钮 | ||
| 计时功能 * | ON延时、OFF延时、单触发延时、开关切换式定时器时间:0.1~5s (可变) (仅限E3JM-□□□4T型) | |||
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | |||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、无结露) | |||
| 环境湿度范围 | 工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | |||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||
| 耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
| 误动作 | 100m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||
| 保护结构 | IEC标准 IP66 | |||
| 连接方式 | 端子台型 | |||
| 质量(包装后) | 约270g | 约160g | ||
| 材质 | 外壳 | ABS | ||
| 透镜部 | 异丁烯树脂 | |||
| 罩盖 | 聚碳酸酯 | |||
| 安装支架 | 铁 | |||
| 附件 | 安装支架(带螺钉)、螺母、端子保护罩、导线安装螺母一套(“-US”型除外)、 使用说明书、反射板(仅回归反射型) | |||
* 带定时器功能传感器 (E3JM-□□□4T) 无法将定时器设为无效。
| 项目型号 | E3JK-5M□-N | E3JK-5S3-N | E3JK-DS30M□ | E3JK-DS30S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 对射型 | 扩散反射型 | |||
| 检测距离 | 5m | 300mm (白色画纸100 × 100mm) | |||
| 标准检测物体 | φ14.8mm以上的不透明物体 | - | |||
| 应差 | - | 检测距离的20%以下 | |||
| 指向角 | 投、受光器:各3~20° | - | |||
| 光源(发光波长) | 红外发光二极管 (950nm) | 红外发光二极管 (950nm) | |||
| 电源电压 | DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
| 功耗 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | ||
| AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | 2W以下 | |||
| 控制输出 | 继电器输出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA以下 带负载短路保护功能 | 继电器输 出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA 以下带负载短路保护功能 | |
| 寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | |||
| 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/小时) | ||||
| 响应时间 | 30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
| 灵敏度调整 | - | 单方向旋转钮 | |||
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | ||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
| 环境湿度范围 | 工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
| 耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2Y、Z各方向3次 | |||
| 误动作 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | |
| 保护结构 | IEC标准 IP64 | ||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
| 质量(包装后) | 约420g | 约250g | |||
| 材质 | 外壳 | ABS | |||
| 透镜部 | 异丁烯树脂 | ||||
| 安装支架 | 铁 | ||||
| 附件 | 安装支架(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅回归反射型) | ||||
| 项目型号 | E3JK-R2M□ | E3JK-R2S3 | E3JK-R4M□ | E3JK-R4S3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测方式 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | 回归反射型 (无M.S.R功能) | |||
| 检测距离 | 2.5m (使用E39-R1时) | 4m (使用E39-R1时) | |||
| 标准检测物体 | φ75mm以上的不透明物体 | ||||
| 应差 | - | ||||
| 指向角 | 1~5° | ||||
| 光源(发光波长) | 红色发光二极管 (660nm) | ||||
| 电源电压 | DC12~240V±10% 波动 (p-p) 10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||
| 功耗 | DC | 2W以下 | |||
| AC | 2W以下 | ||||
| 控制输出 | 继电器输出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流0.1mA以下 带负载短路保护功能 | 继电器输 出:1c接点 AC250V 3A (cosφ = 1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 负极公用 DC48V 100mA以下 漏电流 0.1mA以下 带负载短路保护功能 | |
| 寿命(继电器输出) | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/小时) | |||
| 电气 | 10万次以上(开关频率1,800次/小时) | ||||
| 响应时间 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
| 灵敏度调整 | - | ||||
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下 | ||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
| 环境湿度范围 | 工作时:45~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
| 耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||
| 振动 | 耐久 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 误动作 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | |||
| 误动作 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | 100m/s2 Y、Z各方向3次 | 500m/s2 Y、Z各方向3次 | |
| 保护结构 | IEC标准 IP64 | ||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
| 质量(包装后) | 约250g | ||||
| 材质 | 外壳 | ABS | |||
| 透镜部 | 异丁烯树脂 | ||||
| 安装支架 | 铁 | ||||
| 附件 | 安装支架(带螺钉)、螺母、使用说明书、反射板(仅回归反射型) | ||||
(单位:mm)

注: 打开罩盖可见动作模式切换开关、定时器模式切换开关。
注: 打开罩盖可见动作模式切换开关、定时器模式切换开关、灵敏度旋钮(灵敏度旋钮仅限E3JM-DS70□4 (T) )。
*1. 对射型 (E3JM-10□4 (T) -NN) 记载了投光器、受光器配套的型号。
*2. 对射型 (E3JK-5□□-N) 记载了投光器、受光器配套的型号。
投光器的型号通用E3JK-5L-N 2M。受光器的型号附加“D”(例:E3JK-5DM1-N 2M)。投光器、受光器各自的型号,请确认“种类”。
安装支架请参见Catalog的E39-L/E39-S/E39-R。
手机/微信:13242449659 QQ:842471885 邮箱:842471885@QQ.COM