LELMAC雷马克 IDBA-LE375L-AR B'C 线条照明
模型 | IDBA-LE375L-AW | IDBA-LE375L-AR | IDBA-LE375L-AB | IDBA-LE375L-AIR-850 | IDBA-LE375L-AUV-405 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 170-519 | 171-511 | 171-512 | 171-513 | 171-514 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) | 405nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 22.5W | ||||
SAG设定值 | F.C. | B9 | E4 | 待定 | D5 |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 630克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877