LELMAC雷马克 IDR-F50/15G 平面直射环形照明

| 模型 | IDR-F50/15DW | IDR-F50/15DR | IDR-F50/15R | IDR-F50/15B | IDR-F50/15G |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 113-372 | 113-375 | 113-020 | 113-022 | 113-023 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||||
| 能量消耗 | 3.3W | 3.1W | 2.2W | 3.3W | 3.3W |
| SAG设定值 | FF | DA | 6楼 | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
| 极性 | 1:+ 2:- | ||||
| 外形尺寸(外径/内径/高度) | 50毫米/15毫米/18毫米 | ||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
| 大量的 | 45克 | ||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877