清和CORRECT PE IR 计划 20X 近红外物镜
模型 | PE IR 计划 1X | PE IR 计划 2.5X | PE IR 计划 10X | PE IR 计划 20X | PE 投资者关系计划 50X | PE IR 计划 100X |
---|---|---|---|---|---|---|
放大 | 1X | 2.5倍 | 10倍 | 20倍 | 50倍 | 100倍 |
工作距离 | 12毫米 | 28毫米 | 30.4毫米 | 12毫米 | 10毫米 | 9.5毫米 |
焦距 (f) | 200毫米 | 80毫米 | 20毫米 | 10毫米 | 4毫米 | 2毫米 |
不适用 | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 0.5 | 0.6 | 0.71 |
解决 | 22.4μm | 6.7μm | 2.5μm | 1.3μm | 1.1μm | 0.9μm |
焦深 (±DF) | 611μm | 55μm | 7.5μm | 2.2μm | 1.5μm | 0.9μm |
透过率70%以上 | 800-1600nm | 450-1600nm | 550-1600nm | 800-1600nm | 900-1600nm | 900-1400nm |
玻璃矫正 | - | - | - | -/1.0mm(液晶屏) | -/1.0mm(液晶屏) | - |
重量 | 420克 | 300克 | 335克 | 430克 | 500克 | 560克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877