LELMAC雷马克 IFR-K74/20R 无影环形照明
模型 | IFR-K74/20DW | IFR-K74/20R | IFR-K74/20B | IFR-K74/20G |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 115-144 | 115-140 | 115-143 | 115-142 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 5.8W | 3.9W | 5.8W | 5.8W |
SAG设定值 | FF | 70 | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 85克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877