| 项目 | 指标 | 备注 |
| 光纤接口 | SMA905 | |
| 入射狭缝 | 10、25、50和100μm等 | 按需求选择 |
| 波长范围 | 350-830nm | |
| 光谱分辨率 | FWHM 3nm@Hg365nm@25μm狭缝 | 与波长和狭缝有关 |
| 分序滤光片 | 消除二阶光谱 | |
| 探测器 | 线阵光电探测器 | |
| 信噪比 | 700:1 | 室温下测量的典型值 |
| AD转换的分辨率 | 16bits | |
| 积分时间 | 1ms-15min | 与探测器有关 |
| 功耗 | 5V@100mA | |
| 通讯接口 | USB或RS232 | |
| 光谱仪自动配置 | 自动配置读标定参数和产品信息等 | |
| 数据输出 | 灰度值随波长或像素变化 | |
| 数据平均 | 1-100次 | 光谱仪底层平均 |
| 数据截取 | 1-1500像素 | 可传输指定数据段 |
| 操作软件 | SPEC-GLA600(高利通) | |
| API | glaDevSys | |
| 尺寸 | 63mmx53mmx27mm | |
| 重量 | 150g | |
| 固定螺孔 | 底部4xM3螺孔 | |
| 工作温度 | -10℃-50℃ | |
| 储存温度 | -20℃-70℃ |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com