清和CORRECT MS-501S 紧凑型变焦镜筒
模型 | MSZ-0745-DET | MSZ-0745-DET-INF | MSZ-0745D-DET | MSZ-0745D-DET-INF | MS-501S |
---|---|---|---|---|---|
放大 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X |
同轴照明 | - | - | ○ | ○ | - |
工作距离 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 92.3毫米 | 90毫米 |
景深 | 1.8mm-0.13mm | 1.8mm-0.13mm | 1.8mm-0.13mm | 1.8mm-0.13mm | 1.8mm-0.13mm |
失真 | 0.50-0.10% | 0.50-0.10% | 0.50%-0.10% | 0.50%-0.10% | 0.50%-0.10% |
中心分辨率 | 86LP/毫米-204LP/毫米 | 86LP/毫米-204LP/毫米 | 86LP/毫米-204LP/毫米 | 86LP/毫米-204LP/毫米 | 86LP/毫米-204LP/毫米 |
解决 | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm | 11.6μm-4.9μm |
不适用 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 | 0.029-0.069 |
有效F | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 | 12.8-32.6 |
山 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
兼容设备尺寸 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 1/2 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 |
制动卡嗒声 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
配件 | 2mm 六角扳手 | 2mm 六角扳手 | 2mm 六角扳手 | 2mm 六角扳手 | 2mm 六角扳手 |
重量 | 440克 | 470克 | 470克 | 500克 | 385克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877