SIGMA 西格玛 PAL-1 长工作距离物镜
目录编号 | W3456 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||
信息 | ▶备有固定式的物镜支架(LHO-26)。 WEB参照/カタログコードW4024 ▶如果需要把物镜固定在十字动支架上时,请向营业部门咨询。 ▶作为激光加工物镜使用时,我公司也供应同轴照明观察单元(OUCI-2)和激光导入用分色棱镜(DIMC)。 WEB参照/カタログコードW2041 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||
注意 | ▶将物镜使用于激光加工时,请将入射光束直径(1/e2)扩展到瞳径的一半左右时使用。入射光束过细时,不能得到很小的聚光光斑,而且激光的能量密度会变高,还有可能损伤物镜。 ▶使用物镜进行激光加工时,加工溅出的粉末可能会弄脏物镜的镜面。请确保充分的工作距离(WD)或插入薄的保护镜片,不要弄脏物镜。 ▶倍率为使用f=200mm成像镜时的数值。使用其他厂商的成像镜时,倍率有可能不同。首先要确认使用成像镜的焦距,从成像镜焦距和物镜焦距的比例来求出实际倍率。 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|