HAMAMATSU滨松 S1227-1010BR 硅光电二极管
| 受光面 | 10 × 10 mm |
|---|---|
| 像素数 | 1 |
| 封装 | 陶瓷 |
| 制冷 | 非冷却型 |
| 反向电压(最大值) | 5 V |
| 灵敏度波长范围 | 340 至 1000 nm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 720 nm |
| 感光灵敏度(典型值) | 0.43 A/W |
| 暗电流(最大值) | 50 pA |
| 上升时间(典型值) | 7 μs |
| 结电容(典型值) | 3000 pF |
| 噪声等效功率(典型值) | 6.7×10-15 W/Hz1/2 |
| 测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = 720 nm,暗电流:VR = 10 mV,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,除非另有说明 |


电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877