HAMAMATSU滨松 S15430-01CT 一维 PSD
受光面 | 1 x 6 mm |
---|---|
封装 | 玻璃环氧树脂 |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.5 A/W |
封装类别 | 表面贴装型 |
灵敏度波长范围 | 780 至 1100 |
暗电流(最大值) | 2 nA |
上升时间(典型值) | 5 μs |
结电容(典型值) | 60 pF |
电极间电阻(典型值) | 50 kΩ |
测量条件 | 感光灵敏度:λ = 890 nm,暗电流:VR = 1 V,上升时间:VR = 1 V,RL = 1 kΩ,λ = 890 nm,结电容:VR = 1 V,f = 10 kHz,Ta = 25°C,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877