清和CORRECT SFPA-400-400□ 大面积照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 方面 |
---|---|---|---|---|
SFPA-200-100□ | ■R ■W ■B | 20 | 直流24V | 1 |
SFPA-300-100□ | ■R ■W ■B | 30 | 直流24V | 2 |
SFPA-400-100□ | ■R ■W ■B | 40 | 直流24V | 3 |
SFPA-200-200□ | ■R ■W ■B | 40 | 直流24V | 四 |
SFPA-300-200□ | ■R ■W ■B | 60 | 直流24V | 五 |
SFPA-400-200□ | ■R ■W ■B | 80 | 直流24V | 6 |
SFPA-300-300□ | ■R ■W ■B | 90 | 直流24V | 7 |
SFPA-400-300□ | ■R ■W ■B | 120 | 直流24V | 8 |
SFPA-400-400□ | ■R ■W ■B | 160 | 直流24V | 9 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877