LELMAC雷马克 IDBA-C15/200DWS 酒吧照明
模型 | IDBA-C15/200DWS | IDBA-C15/200DRS | IDBA-C15/200RS | IDBA-C15/200BS | IDBA-C15/200GS | IDBA-C15/200 AIR-850S |
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 260-136 | 260-941 | 260-130 | 260-132 | 260-753 | 260-944 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||||
能量消耗 | 8.9W | 8.4W | 6W | 8.9W | 8.9W | 5.8W |
SAG设定值 | FF | CA | 71 | FF | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
极性 | 1:+ 2:- | |||||
外部尺寸(高/宽/深) | 22.5毫米/210毫米/24毫米 | |||||
工作温度 | 0~+40℃ | |||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
大量的 | 150克 | 待定 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877