SIGMA 西格玛 FND-50C02-0.1 反射型中性滤光片
目录编号 | W3098 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的尺寸或材质的产品。请利用客户问询单。 WEB参照/カタログコードW3811 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||
注意 | ▶因为铬膜有吸收,不能用于高能量的脉冲激光。 ▶高能量激光射入滤光片时,因为热透镜效应光束可能会聚光。高输出激光或高能量激光请使用可变式分光镜(VBS)。 WEB参照/カタログコードW3022 ▶滤光片正面反射的激光光束是危险的。请妥善终止反射光束以防止照射到操作人员。 ▶激光光束垂直射入滤光片时,滤光片反射的光线会返回到激光光源。这样的返回光会使激光器的振动变得不稳定。请稍微倾斜滤光片后使用,以防止反射光返回到激光光源。 ▶ 透过率92%的滤光片(FND-92,其它),是两面无镀膜的平面基板。无镀膜面存在反射率4%(两面共8%)的损失,所以透过率为92%左右。 | ||||||||||||||||||||
技术指标 |
|