清和CORRECT FA-100C 100W/150W卤素光源
模型 | FA-100C | FA-150EN |
---|---|---|
额定输入电压 | 交流100~240V | AC100V(*可指定海外使用) |
额定输入频率 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 |
能量消耗 | 130W | 170W |
灯形式 | JCR12V100W10H,色温3,100K *平均寿命/1000H *平均照度:500,000lx | JCR15V150W5H,色温3,100K *平均寿命/800H *平均照度:600,000lx |
照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
照度稳定性 | 输入波动:±10% 照度波动:约±0.3% (灯泡老化时不适用) | 输入波动:±10% 照度波动:约±0.3% (灯泡老化时不适用) |
光强调节 | 输出电压可变方式2%~100% | 输出电压可变方式2%~100% |
输出电压范围 | DC3.0V~12.0V | DC4.5V~14.0V |
保护功能 | 过电流保护电路: 下垂型(自动恢复方式) 过热保护电路: 输出切断型:(自动恢复方式) | 过电流保护电路: 下垂型(自动恢复方式) 过热保护电路: 输出切断型:(自动恢复方式) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 |
滤光片 | 内置热过滤器 | 内置热保护过滤器和冷过滤器 |
工作温度/湿度 | -10℃~+45℃/20%~80%RH(无凝露) | -10℃~+45℃/20%~80%RH(无凝露) |
外形尺寸 | W74 x H155 x D233mm(尺寸不含突出部分) | W126 x H126 x D227mm(不含突出部分的尺寸) |
重量 | 2.2公斤 | 2.3公斤 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877