HAMAMATSU滨松 C13796 光子检测单元
主要用途:使用光纤进行各种测量(FC 型)
主要用途:使用光学积木进行各种测量
主要用途:生物发光、化学发光
主要用途:荧光寿命,延迟荧光
主要用途:使用注射器进行化学发光
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
检测方法 | 光子计数法 | - | |
光谱响应范围 | 300 至 650 | nm | |
光阴极面尺寸 | φ22 | mm | |
10% 计数损失时的最大计数率 | 3 × 106 | s-1 | |
计数器门控时间 | 0.001 至 10(1、2、5 步) | s | |
暗计数(+25 °C 时的典型值) | 50 | s-1 | |
计数器容量 | 32 位/门 | - | |
触发部分 | 触发信号输入模式 | 外部触发器,软件触发器 | - |
触发信号等级 | TTL 负逻辑 | - | |
触发信号脉波宽度 | 100 或以上 | ns | |
输入电压 (DC) | +7(由交流适配器提供) | V | |
提供的交流适配器的输入电压 (AC) | 100 V 至 240 V(可自动切换),单相 50 Hz/60 Hz | - | |
工作温度 | +5 至 +40 | ℃ | |
工作湿度 | 低于 80(无冷凝) | % | |
储存温度 | 0 至 +50 | ℃ | |
储存湿度 | 低于 85(无冷凝) | % | |
操作系统 | Windows® 8.1 / 10 专业版 | - | |
接口 | USB | - |
附件(已提供):●CD-ROM(控制软件) ●USB 电缆 (2.0 m) ●交流适配器 ●外部触发器电缆 (1.5 m)
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|---|---|
光纤适配器 | FC 类型 (HRFC-R1/Hirose) | - |
到光阴极面的距离 | 15.0(从光纤尾端) | mm |
重量 | 大约 1.1 | kg |
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|---|---|
适合的光学积木 | V 形槽类型 | - |
到光阴极面的距离 | 17.3 | mm |
重量 | 大约 1.1 | kg |
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|---|---|
样品室的有效尺寸 (W × D × H) | 50 × 50 × 15 | mm |
到光阴极面的距离 | 26.5(从样品室底部) | mm |
重量 | 大约 1.4 | kg |
参数 | 说明/值 | 单位 | |
---|---|---|---|
激发光源 (UV LED) | 波长·输出功率 | 375 nm・10 mW/cm2 | - |
照射时间 | 0.1 至 3600 | s | |
照射区域 | φ10(样品室中心) | mm | |
样品室的有效尺寸 (W × D × H) | 50 × 50 × 15 | mm | |
到光阴极面的距离 | 43.5(从样品室底部) | mm | |
重量 | 大约 1.6 | kg |
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|---|---|
适合的注射器容量 | 5(Terumo® 注射器)*1 | ml |
针头尺寸 | 外径:φ1 mm,内径:φ0.6 mm | - |
推荐的通气管 | 外径:φ6 mm(建议使用黑色管进行遮光) | - |
到光阴极面的距离 | 43.5 | mm |
重量 | 大约 1.6 | kg |
备注:*1 请在客户侧准备。
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877