SIGMA 西格玛 NADL-30-80PY2 可见光消色差透镜
目录编号 | W3078 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的高能量脉冲激光或指定波长的产品。 ▶按照客户技术指标,可以进行数百个量级的批量生产。 ▶为了保护透镜以避免被激光加工时溅出的粉末所损伤,可以配置另外销售的保护窗玻璃。 WEB参照/カタログコードW3081 ▶备有固定聚光透镜的专用支架(LHF-M34-30)。 WEB参照/カタログコードW4023 ▶关于各波长的焦距,请参考『焦距随波长变化关系表』。 | ||||||||||||||||||||
注意 | ▶聚光透镜令无限远物体成像于焦点位置,或将点光源转化为平行光。如果要对近距离的物体进行成像,透镜的光学性能将不能得到充分发挥。 ▶入射光要从指定方向进入聚光透镜,一定要使平行光从上面(刻图章为正立文字)入射到透镜中。如果入射光从反方向射入透镜,将导致球差恶化,焦点光斑变大,成像模糊。 ▶在设计波长之外的条件下使用时,可能导致球差恶化,透过率降低。 ▶使用大功率激光器,或在热源附近使用时,可能导致聚光透镜温度升高,焦距变化。如果长时间使用时一定要有良好的散热措施。 ▶入射光束直径太小的话,反而不能得到小的光斑。 | ||||||||||||||||||||
技术指标 |
|