LELMAC雷马克 IDRA-T450/400B-1 水平对置环形照明
模型 | IDRA-T450/400DW-1 | IDRA-T450/400R-1 | IDRA-T450/400B-1 | IDRA-T450/400G-1 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 154-090 | 154-091 | 154-092 | 154-093 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 17.3W | 11.6瓦 | 17.3W | 17.3W |
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 700克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877