| 项目 | 指标 | 备注 |
| 吸收光程 | 0.6 或 1.1m | 按需求选择 |
| 光源 | 氘灯或氙灯 | 按需求选择 |
| 测量波长 | 190-380/190-480nm | 按需求选择 |
| 数据接口 | USB or RS232 | |
| 气体接口 | Ø6mm | |
| 主体材料 | 铝合金,抗腐蚀处理 | |
| 电源 | DC12V/3A (光谱仪和氙灯) , | |
| DC12V/5A(工控机), | ||
| 平均功耗12W | ||
| 散热方式 | 辐射状散热片或风扇 | 氘灯 |
| 重量 | ~3Kg | |
| 主体尺寸 | 240mmx210mmx120mm | 可定制 |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com