LELMAC雷马克 IDBA-C11/14B 酒吧照明

| 模型 | IDBA-C11/14DW | IDBA-C11/14DR | IDBA-C11/14R | IDBA-C11/14B | IDBA-C11/14G | IDBA-C11/14 AIR-850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 260-661 | 260-664 | 260-010 | 260-014 | 260-666 | 260-735 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||||
| 能量消耗 | 0.4W | 0.3W | 0.3W | 0.4W | 0.4W | 0.3W |
| SAG设定值 | FF | C5 | 6D | FF | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||||
| 外部尺寸(高/宽/深) | 12毫米/36毫米/14毫米 | |||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
| 大量的 | 20克 | 待定 | ||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877