HAMAMATSU滨松 P10090-01 InAs 光伏元件
| 受光面 | φ1 mm |
|---|---|
| 像元数 | 1 |
| 封装 | 金属 |
| 制冷 | 非冷却型 |
| 截止波长(典型值) | 3.65 μm |
| 最大灵敏度波长(典型值) | 3.35 μm |
| 感光灵敏度(典型值) | 1 A/W |
| 检测率 D*(典型值) | 4.5 × 109 cm・Hz1/2/W |
| 上升时间(典型值) | 0.7 μs |
| 测量条件 | 典型值,除非另有说明 |


电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877