HAMAMATSU滨松 R14747 CERARION 电子倍增器
倍增器电极级数 | 1 |
---|---|
倍增器电极结构 | 继续 |
倍增器电极材料 | 其他 |
输入孔径 | 6.6 x 7.0 mm |
电源电压 | 2000 V |
增益率典型值 | 3.5 x 106 |
上升时间典型值 | 2.1 ns |
[Max. Rating] 阳极至第一倍增器电极电压 | 3600 V |
[Max. Rating] 工作增益 | 1.0 x 108 |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 6 μA |
[Max. Rating] 工作真空度 | 0.1 Pa |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877