LELMAC雷马克 IMAR-110DW-8ch 多位置环形照明
模型 | IMAR-110DW-8ch | IMAR-110DR-8ch | IMAR-110DB-8通道 |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-220 | 129-221 | 129-222 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 15.2W | 11.2瓦 | 14.4W |
SAG设定值 | 95/每个通道 | B5/各通道 | 85个/每个通道 |
电缆长度 | 400毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 280克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877